Moldeo por inyección de plástico ETFE PFA de termoformado personalizado Molde de múltiples cavidades Moldeo de herramientas rápido desmontable
Descripción general Información básica Descripción del producto Perfil de la empresa Nuestras ventajasyizealisassa
Información básica
N º de Modelo. | Molde de inyección de plástico PFA |
Solicitud | Coche, Electrónica, Hardware |
Corredor | corredor caliente |
Software de diseño | y |
Instalación | Semifijo |
Certificación | YO ASI |
Estándar | MISUMI |
personalizado | personalizado |
Servicio postventa | Garantía dentro de la vida útil del molde |
Material del núcleo y la cavidad | S136, SKD61 |
Centro de máquinas | CNC de alta velocidad, corte de alambre, electroerosión, amoladora, excelente |
Dureza del Acero | 30~95 HRC |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | Tamaño personalizado |
Marca comercial | YIZEMOULD |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8480719090 |
Capacidad de producción | 2000000 PCS/mes |
Descripción del Producto
Información básicanombre del producto | Molde de alambre de pantalla | Material de plastico | Microfabricante de moldes médicos de múltiples cavidades de alta precisión |
Precisión del moldeo por inyección de plástico de precisión | 0,02 mm | estilo de montaje de inyección | Moldeo por inyección bicolor, moldeo por inyección vertical, moldeo por inyección horizontal, moldeo por inyección doble, sobremoldeo |
Ámbito comercial: molde de plástico de precisión desde el diseño, procesamiento, fabricación, producción de moldeo por inyección (solo podemos ofrecer moldes o moldes y moldeo por inyección) |
Precisión del molde de precisión. | 0,005 mm | Precisión y tolerancia EDM | 0,003 mm |
Precisión del moldeo por inyección de plástico de precisión | 0,02 mm | Caída pura de la esquina de EDM | 0,01 mm |
Vida del molde | tiro de 200w | Acabado brillo EDM | Ra0.2 |
Parte del molde Dureza Dureza del material | 30 ~ 90 horas | Precisión WEDM de baja velocidad de Sodick | 0,005 mm |
Rectificado de superficies Precisión | 0,001 mm | WEDM de baja velocidad planitud rectitud perpendicularidad | 0,002 mm |
Tolerancia de molienda 100 PCS por lote | 0,01 mm | Precisión CNC | 0,005 mm |
Precisión de rectificado de piezas de acero de tungsteno: | 0,002 mm | Precisión de concentricidad CNC | 0,002 mm |
Our Advantagesyizealisassa
Mándanos